Fittest In Media 2017

Innholdsfortegnelse:

Fittest In Media 2017 - øVELSER 2023
Fittest In Media 2017 - øVELSER 2023
Anonim

Hvem er den sterkeste personen som jobber i et mediebyrå i Storbritannia? Hvilket britisk mediebyrå er den sterkeste? Den tredje Fittest In Media-konkurransen tar sikte på å finne ut. Det drives av Dennis Publishings stabile fitness titler, Trener, Helse og fitness, Menns Fitness og Kvinners fitness, med arrangementspartnere Just Bee Honey Water, Primark and Protein Dynamix.

Det er en enkel tre-minutters AMRAP (så mange reps som mulig) utfordring: Gjør så mange press-ups som mulig i ett minutt, så mange oppsett som mulig neste minutt, og til slutt så mange burpees som du kan klare i de siste 60 sekunder.

Den forrige konkurransen ble vunnet av Katrina Lincoln, Mindshare, som rakk opp 81 press-ups, 43 sit-ups og 25 burpees for en total på 149, og Mediacoms Derek Appau som postet 92 press-ups, 54 sit-ups og 32 burpees , klokka 178. Maxus tok hjem byrået tittelen med en kombinert 1,649 reps.

I år inviteres topp ti menn og topp ti kvinner til en grand finale på Fitness Firsts Tottenham Court Road gym.
I år inviteres topp ti menn og topp ti kvinner til en grand finale på Fitness Firsts Tottenham Court Road gym.

Fittest In Media 2017 Leaderboards

Agency Scores

Byrå Utfordringsdato Score
the7stars 17. august 2016 1,228
OMD 24. januar 2017 788
Mindshare 31. januar 2017 535
Starcom 31. januar 2017 1,292
Manning Gottlieb OMD 7. februar 2017 532
Dentsu Aegis 8. februar 2017 842
ZenithOptimedia 15. februar 2017 108
PHD 28. februar 2017

Mennescores

Hvor utfordrere legger inn samme totale poengsum, blir de rangert alfabetisk.

Navn Byrå Trykk-ups Situps burpees Total poengsum
Simon Sandford Manning Gottlieb OMD 77 47 39 163
Greg Dougall Starcom 74 54 32 160
Samraj Matharu Manning Gottlieb OMD 80 44 27 151
Alex Bailey Starcom 59 53 33 145
Chris Kenna the7stars 71 37 23 131
Callum Sergison Carat 69 40 18 127
Mani Jonsson Mindshare 60 45 21 126
Nick Dearmun the7stars 46 43 33 122
Ben Lovett the7stars 60 34 23 117
Nick Bolton OMD 42 42 30 114
Aaron Sayer the7stars 66 22 24 112
Jim Stannard the7stars 57 29 25 111
Luke smerte OMD 58 32 20 110
George Dellow the7stars 47 38 20 105
Vikram Talla Starcom 38 41 26 105
Liam Jenkinson the7stars 36 43 25 104
Dino Myers-Lamptey the7stars 40 40 21 101
Henry Whitingdale the7stars 39 41 21 101
Daleep Dehal Mindshare 44 30 27 101
Stephen Millar Mindshare 38 36 19 93
James Weatherill Mindshare 38 24 19 81
Stuart Wheeley the7stars 30 23 20 73
Sam Brodie OMD 30 33 8 71
Ahmed Hussiny Carat 25 25 15 65
Tobi Ogiogwa Starcom 17 22 22 61
Lawrence Aylott Mindshare 17 20 15 52

Kvinners poeng

Hvor utfordrere legger inn samme totale poengsum, blir de rangert alfabetisk.

Navn Byrå Trykk-ups Situps burpees Total poengsum
Amelia Bainbridge Starcom 71 59 39 169
Rebecca Hall Mindshare 53 48 30 131
Leah Pickston Manning Gottlieb OMD 47 47 26 120
Lindsey Webb Starcom 41 47 31 119
Lauren Wardle Dentsu Aegis 62 32 23 117
Bethan Dean Carat 44 46 24 114
Cassandra Root OMD 43 46 23 112
Daisy Peacock Dentsu Aegis 60 36 15 111
Paula Malysevaite Starcom 42 41 27 110
Catlin Halloran Dentsu Aegis 53 32 24 109
Zoe Holland ZenithOptimedia 46 40 22 108
Tanasè elver the7stars 35 44 28 107
Laura Jacklin Starcom 45 30 30 105
Laura Maclean Manning Gottlieb OMD 39 33 26 98
Elena Haldemann Starcom 26 35 22 83
Michelle Tan Starcom 32 25 26 83
Cynthia Tsila Starcom 32 30 18 80
Alice Mackenzie OMD 24 34 21 79
Loren Clarke OMD 23 33 22 78
Bea våren Mindshare 37 24 16 77
Mona Dantes OMD 17 38 23 78
Demi Wyld OMD 37 24 15 76
Kyra Borella Carat 22 28 23 73
Eleonora Marchetti Starcom 17 30 25 72
Clare Mathews OMD 27 20 23 70
Niamh Flynn Dentsu Aegis 26 23 17 66
Sophie Trotman Carat 25 27 8 60

Takket være våre arrangementspartnere Bare Bee Honey Water, Primark and Protein Dynamix.

Image
Image

Populært emne